福彩3D试机号每日更新 · 精准走势分析 · 免费查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 7 2 | 3 8 6 | 17 | 5 |
| 2024349 | 8 1 4 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 2 6 3 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024347 | 9 0 7 | 4 6 3 | 13 | 6 |
| 2024346 | 1 3 8 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024345 | 6 4 0 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024344 | 3 9 5 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024343 | 7 2 1 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024342 | 4 8 6 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024341 | 0 5 9 | 3 7 4 | 14 | 4 |
| 2024340 | 2 1 7 | 8 9 3 | 20 | 6 |
| 2024339 | 5 3 4 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2024338 | 8 6 0 | 7 4 5 | 16 | 3 |
| 2024337 | 1 9 2 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024336 | 6 7 5 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024335 | 3 0 8 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024334 | 9 4 1 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024333 | 7 5 3 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024332 | 2 8 6 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024331 | 4 1 0 | 7 5 8 | 20 | 3 |
| 2024330 | 0 6 9 | 3 2 4 | 9 | 7 |
| 2024329 | 5 2 7 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024328 | 8 3 4 | 1 9 0 | 10 | 9 |
| 2024327 | 1 7 0 | 4 6 5 | 15 | 4 |
| 2024326 | 6 9 2 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024325 | 3 4 8 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2024324 | 9 1 5 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024323 | 2 0 6 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024322 | 7 8 3 | 2 1 0 | 3 | 2 |
图:近30期福彩3D试机号百位、十位、个位走势分布
图:30期试机号和值与跨度变化趋势
百位高频号码:5、7、2(出现6次)
十位高频号码:1、8、4(出现5次)
个位高频号码:3、6、9(出现5次)
冷号提示:0出现3次,需关注回补
近30期组三出现8次,组六出现22次,豹子号未出现
福彩3D今日专家推荐
综合近30期试机号走势,结合百位十位个位冷热分析,为您提供今日参考号码区间,助您科学选号。
3D历史开奖数据查询
牛彩网提供福彩3D历史全部开奖记录查询,支持按年份、月份筛选,方便您进行长期数据对比分析。